BaslerTaube Briefe Datum
Aus Philatelie; Wissen was bei Briefmarken Sache ist
Briefmarken, Klassische Philatelie, Stamps, Kantonal Marken, Baslertaube, Raritäten
Alle Baslertaube Frankaturen, geordnet nach Datum.
| Pos | Datum | Mnt | Jahr | Stempel | Art | Bemerkungen | |||
| 52 | 7.7.1845 | 7 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 13 | 13.8.1845 | 8 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 135 | 28.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 146 | 24.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 172 | 15.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 177 | 22.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Fragment | ||
| 198 | 28.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | voll | Fragment | ||
| 202 | 20.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 217 | 24.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 245 | 13.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Fragment | ||
| 291 | 21.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | leer | Brief | ||
| 293 | 15.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | leer | Brief | ||
| 310 | 25.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 1 | Brief | |||
| 295 | 12.10.1845 | 10 | 1845 | Rosette | 1 | Brief | |||
| 131 | 4.11.1845 | 11 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 316 | 14.11.1845 | 11 | 1845 | Rosette | 1 | Fragment | |||
| 154 | 19.12.1845 | 12 | 1845 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 169 | 13.12.1845 | 12 | 1845 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 78 | 13.1.1846 | 1 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Ausschnitt | ev. Bogenrand kurz, oben. | |
| 116 | 30.1.1846 | 1 | 1846 | Rosette | 1 | Brief | |||
| 263 | 1 | 1846 | Rosette | 1 | voll | Brief | Riggenbach | ||
| 271 | 24.1.1846 | 1 | 1846 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 142 | 8.2.1846 | 2 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 231 | 3.3.1846 | 3 | 1846 | 1 | Briefteil | ||||
| 118 | 3.3.1846 | 3 | 1846 | Rosette | 1 | frei (voll) | Brief | Marke auf Rückseite angebracht. | |
| 3 | 11.4.1846 | 4 | 1846 | Rosette offen | 1 | Brief | |||
| 16 | 4.4.1846 | 4 | 1846 | Rosette | 1 | Brief | |||
| 45 | 27.4.1846 | 4 | 1846 | Rosette | 1 | Brief | |||
| 85 | 17.4.1846 | 4 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 214 | 7.5.1846 | 5 | 1846 | Rosette | 1 | (voll) | Brief | ||
| 225 | 12.5.1846 | 5 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 102 | 9.6.1846 | 6 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 266 | 13.7.1846 | 7 | 1846 | Rosette | 1 | leer | Fragment | ||
| 272 | x.7.1846 | 7 | 1846 | Rosette | 1 | leer | Brief | ||
| 294 | 1.7.1846 | 7 | 1846 | Rosette | 1 | leer | Brief | ||
| 170 | x.8.1846 | 8 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 238 | 12.8.1846 | 8 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Fragment | ||
| 264 | 8.8.1846 | 8 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 228 | 30.9.1846 | 9 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 113 | 27.10.1846 | 10 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 165 | 11.10.1846 | 10 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Fragment | ||
| 191 | 21.10.1846 | 10 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 56 | 14.11.1846 | 11 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | Bgr | |
| 1 | 22.12.1846 | 12 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 4 | 17.12.1846 | 12 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 314 | 18.12.1846 | 12 | 1846 | Rosette | 1 | leer | Brief | ||
| 25 | 1846 | Rosette | 1 | Brief | |||||
| 94 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||||
| 101 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||||
| 201 | x.x.1846 | 1846 | Rosette | 1 | frei | Brief | |||
| 11 | xx.1.1847 | 1 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 46 | 6.1.1847 | 1 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 141 | 21.1.1847 | 1 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 7 | x.2.1847 | 2 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 60 | 5.2.1847 | 2 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | Marke nicht gestempelt | |
| 90 | 18.2.1847 | 2 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Kursliste | ||
| 109 | 9.2.1847 | 2 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Fragment | ||
| 152 | 2.2.1847 | 2 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | Bgr | |
| 282 | 18.02.1847 | 2 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Fragment | ||
| 138 | 21.3.1847 | 3 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Ausschnitt | ||
| 248 | 12.3.1847 | 3 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 256 | 31.3.1847 | 3 | 1847 | Rosette | 1 | Fragment | |||
| 267 | 3 | 1847 | Rosette | 1 | Fragment | ||||
| 96 | 13.4.1847 | 4 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 24 | 26.5.1847 | 5 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Kursliste | ||
| 87 | 19.5.1847 | 5 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 175 | 17.5.1847 | 5 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Briefteil | ||
| 15 | 27.6.1847 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 44 | 16.6.1847 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 108 | 20.6.1847 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Briefteil | ||
| 122 | 8.6.1847 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 181 | x.6.1847 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | (voll) | Kursliste | ||
| 230 | 14.6.1847 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Fragment | ||
| 276 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | leer | Kurslliste | |||
| 298 | 22.6.1847 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | leer | Brief | ||
| 304 | 2.6.1847 | 6 | 1847 | Rosette | 1 | Fragment | |||
| 244 | 23.7.1847 | 7 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 35 | 2x.8.1847 | 8 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 39 | 14.8.1847 | 8 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 75 | 27.8.1847 | 8 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 212 | 20.8.1847 | 8 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 47 | 20.9.1847 | 9 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 132 | 7.9.1847 | 9 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 187 | 30.9.1847 | 9 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Fragment | ||
| 247 | 17.9.1847 | 9 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Fragment | ||
| 235 | 1.10.1847 | 10 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 9 | 11.11.1847 | 11 | 1847 | Rosette | 1 | Briefteil | |||
| 115 | 23.11.1847 | 11 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 183 | 27.11.1847 | 11 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Fragment | ||
| 184 | 16.11.1847 | 11 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 219 | 11.11.1847 | 11 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | Bgr | |
| 239 | 23.11.1847 | 11 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 216 | 4.12.1847 | 12 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Brieffragment | ||
| 140 | 21.x.1847 | 1847 | 1 | Kursliste | Forwardet aus Deutschland | ||||
| 91 | 1847 | Rosette | 1 | frei | Kursliste | ||||
| 192 | 1847 | Rosette | 1 | voll | Brief | Schiffsbrief von Starssburg nach basel | |||
| 277 | 1847 | Rosette | 1 | leer | Kursliste | ||||
| 26 | 15.1.1848 | 1 | 1848 | Rosette | 1 | Brief | |||
| 95 | 1.1.1848 | 1 | 1848 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 5 | 22.2.1848 | 2 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 80 | 24.2.1848 | 2 | 1848 | Rosette | 1 | (voll) | Brief | ||
| 243 | 2.2.1848 | 2 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Fragment | ||
| 259 | 5.2.1848 | 2 | 1848 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 41 | 18.3.1848 | 3 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 114 | 18.3.1848 | 3 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 203 | 18.3.1848 | 3 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 283 | 24.03.1848 | 3 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Breif | Forwarded Brief von Frankfurt | |
| 302 | 25.3.1848 | 3 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 104 | 8.4.1848 | 4 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 125 | 5.4.1848 | 4 | 1848 | Rosette | 1 | Brief | |||
| 161 | x.4.1848 | 4 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 173 | 16.4.1848 | 4 | 1848 | Rosette | 1 | Fragment | |||
| 176 | 3.5.1848 | 5 | 1848 | Rosette | 1 | Briefteil | |||
| 210 | 18.5.1848 | 5 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 303 | 6.5.1848 | 5 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 206 | 11.6.1848 | 6 | 1848 | 1 | Fragment | ||||
| 6 | 2.6.1848 | 6 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 23 | 7.6.1848 | 6 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 50 | 22.6.1848 | 6 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | Paar Baslertauben nach Riehen | |
| 124 | 31.6.1848 | 6 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 158 | 20.6.1848 | 6 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Fragment | ||
| 227 | 4.6.1848 | 6 | 1848 | Rosette | 1 | Brief | |||
| 279 | 02.06.1848 | 6 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Breifteil | ||
| 38 | 31.7.1848 | 7 | 1848 | Rosette | 1 | frei | Brief | ||
| 265 | 7.7.1845 | 7 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Fragment | Nebenstempel: MITTAG | |
| 286 | 10.7.1848 | 7 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 289 | 10.7.1848 | 7 | 1848 | Rosette | 1 | leer | Brief | ||
| 317 | 21.07.1848 | 7 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||
| 246 | 16.9.1848 | 9 | 1848 | Rosette | 1 | Fragment | |||
| 103 | 2.11.1848 | 11 | 1848 | Rosette | 1 | frei | Brief | 1848 ist fraglich, da rosetten damals schon voll waren. | |
| 185 | 1848 | Rosette | 1 | Brief | |||||
| 196 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Brief | ||||
| 241 | 20._1848 | 1848 | Rosette | 1 | frei | Brief | |||
| 260 | 1848 | Rosette | 1 | voll | Kursliste | ||||
| 31 | xx.11.1850 | 11 | 1850 | Rosette | 1 | frei | Briefteil | ||
| 74 | 184x | Rosette | 1 | frei | Brief | ||||
| 315 | 2.xx.184x | 184x | Rosette | 1 | leer | Fragment | |||
| 321 | 184x | Rosette | 1 | leer | |||||
| 76 | 11.2.184x | 2 | Rosette | 1 | frei | Brief | |||
| 8 | 22.6.18xx | 6 | 1 | 1 | Brief | ||||
| 211 | 20.6.184x | 6 | Rosette | 1 | Fragment | ||||
| 309 | 21.6.184x | 6 | Rosette | 1 | voll | Fragment | |||
| 120 | x.9.184x | 9 | Rosette | 1 | Briefstück | ||||
| 10 | 25.11.1845 | 11 | Rosette | 1 | frei | Brief | |||
| 254 | 4.11.184x | 11 | Rosette | 1 | frei | Fragment | |||
| 318 | 4.11.18xx | 11 | Rosette | 1 | leer | Fragment | |||
| 111 | 13.12.184x | 12 | Rosette | 1 | frei | Brief | |||
| 12 | Rosette | 1 | Kursliste | ||||||
| 22 | Rosette | 1 | Brief | ||||||
| 37 | 2.x.x | Rosette | 1 | Brief | |||||
| 58 | Rosette | 1 | frei | Brief | |||||
| 61 | Rosette | 1 | voll | Brief | |||||
| 79 | Rosette | 1 | voll | Brief | >>> Nr: 61. | ||||
| 92 | Rosette | 1 | frei | Brief | |||||
| 129 | Rosette | 1 | voll | Briefteil | Adresse ausgeschnitten | ||||
| 144 | Rosette | 1 | frei | ||||||
| 149 | Rosette | 1 | Brief | ||||||
| 156 | Rosette | 1 | Brief | Bgr | |||||
| 157 | Rosette | 1 | frei | Brief | Bgr | ||||
| 188 | Rosette | 1 | frei | Fragment | |||||
| 190 | Rosette | 1 | Brief | ||||||
| 207 | Rosette | 1 | Fragment | Bgr | |||||
| 220 | Rosette | 1 | frei | Fragment | Bgr | ||||
| 222 | 7.xxx.18xx | Rosette | 1 | frei | Fragment | ||||
| 224 | Rosette | 1 | Brief | ||||||
| 232 | Rosette | 1 | frei | Fragment | |||||
| 233 | Rosette | 1 | Brief | ||||||
| 275 | Rosette | 1 | voll | Fragment | Abart: Rotdruck nach oben verschoben. | ||||
| 285 | 15.xx.xxxx | Rosette | 1 | leer | Fragment | ||||
| 290 | Rosette | 1 | leer | Brief | Ryhner Brief | ||||
| 306 | Rosette | 1 | leer | Brief | |||||
| 322 | Rosette | 1 | Fragment | ||||||
| 127 | 12.6.1848 | 6 | 1848 | NACH-MITTAG | 2 | Briefausschnitt | |||
| 59 | 13.8.1848 | 8 | 1848 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 178 | x.9.1848 | 9 | 1848 | x-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 255 | 12.9.1848 | 9 | 1848 | NACH-MITTAG | 2 | Briefteil | |||
| 278 | 9 | 1848 | NACH-MITTAG | 2 | Briefteil | ||||
| 54 | 30.10.1848 | 10 | 1848 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 130 | x.10.1848 | 10 | 1848 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 251 | 13.10.1848 | 10 | 1848 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 2 | 13.11.1848 | 11 | 1848 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | Forwarded-Brief von Mühlhausen | ||
| 40 | x.11.1848 | 11 | 1848 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 72 | 28.11.1848 | 11 | 1848 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 195 | 7.11.1848 | 11 | 1848 | x-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 223 | 7.11.1848 | 11 | 1848 | X-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 119 | 8.12.1848 | 12 | 1848 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 106 | 1848 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 215 | 25.1.1849 | 1 | 1849 | NACH-MITTAG | 2 | Briefteil | |||
| 257 | 5.1.1849 | 1 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 137 | 6.3.1849 | 3 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 150 | 13.3.1849 | 3 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 204 | 13.3.1849 | 3 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 194 | 16.4.1849 | 4 | 1849 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 240 | 6.4.1849 | 4 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 253 | 10.4.1849 | 4 | 1849 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | Bgr | ||
| 112 | 25.5.1849 | 5 | 1849 | X-MITTAG | 2 | Brief | Forwarded-Brief von Mühlhausen | ||
| 262 | 22.5.1849 | 5 | 1849 | MITTAG | 2 | Brief | |||
| 313 | 19.05.1849 | 5 | 1849 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 320 | 17.05.1849 | 5 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 164 | 30.6.1849 | 6 | 1849 | x-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 288 | 28.6.1849 | 6 | 1849 | NACH-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 242 | 13.7.1849 | 7 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 250 | 19.7.1849 | 7 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | Bgr | ||
| 284 | 19.7.1849 | 7 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Breif | |||
| 110 | 8.8.1849 | 8 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 148 | 10.8.1849 | 8 | 1849 | x-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 312 | 18.09.1849 | 9 | 1849 | X-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 81 | 22.10.1849 | 10 | 1849 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 221 | 20.10.1849 | 10 | 1849 | X-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 234 | 29.10.1849 | 10 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 155 | 28.12.1849 | 12 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 186 | 14.12.1849 | 12 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 209 | x.12.1849 | 12 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 134 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 167 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 180 | 1849 | x-MITTAG | 2 | Fragment | |||||
| 300 | 1849 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 43 | 23.1.1850 | 1 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 55 | 20.1.1850 | 1 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 117 | 23.1.1850 | 1 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Briefteil | |||
| 121 | 14.1.1850 | 1 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 213 | 11.1.1850 | 1 | 1850 | X-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 270 | 11.1.1850 | 1 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 311 | 12.1.1850 | 1 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 20 | 1.2.1850 | 2 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 147 | 27.2.1850 | 2 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 153 | 26.3.1850 | 3 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 82 | 16.4.1850 | 4 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 229 | 24.4.1850 | 4 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 237 | 3.4.1850 | 4 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Briefteil | |||
| 269 | 18.4.1850 | 4 | 1850 | x-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 36 | 16.5.1850 | 5 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 236 | 18.5.1850 | 5 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 258 | 8.5.1850 | 5 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 77 | x.6.1850 | 6 | 1850 | X-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 189 | 18.6.1850 | 6 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | Forwarded-Brief von Arlesheim nach Basel | ||
| 324 | 10.06.1850 | 6 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Briefteil | |||
| 163 | 15.8.1850 | 8 | 1850 | x-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 200 | 15.8.1850 | 8 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 249 | 17.8.1850 | 8 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 273 | 5.8.1850 | 8 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 292 | 1.8.1850 | 8 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Breif | |||
| 307 | 29.8.1850 | 8 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Fragment | |||
| 100 | x.10.1850 | 10 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 218 | 1.10.1850 | 10 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | Bgr | ||
| 299 | 10 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||
| 107 | 17.12.1850 | 12 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Briefstück | |||
| 18 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 98 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 123 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 261 | 1850 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 319 | 1850 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 83 | 30.3.1851 | 3 | 1851 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | |||
| 159 | 1851 | VOR-MITTAG | 2 | Fragment | senkrechtes Paar | ||||
| 30 | 22.6.1852 | 6 | 1852 | NACH-MITTAG | 2 | Ausschnitt | Mischfrankatur 8 + 8a | ||
| 62 | 16.7.1852 | 7 | 1852 | NACH-MITTAG | 2 | Bief | senkrechtes Paar, liegend montiert. | ||
| 274 | 16.7.1852 | 7 | 1852 | Nach-Mittag | 2 | Brief | Paar mit Handentwertung | ||
| 301 | 15.2.184x | 2 | X-MITTAG | 2 | Brief | ||||
| 29 | 10.4.xx | 4 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||
| 34 | 12.5.xx | 5 | NACH-MITTAG | 2 | Briefteil | ||||
| 97 | 4.6.18xx | 6 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||
| 136 | 3.8.185x | 8 | VOR-MITTAG (klein) | 2 | Ausschnitt | ||||
| 126 | 26.9.184* | 9 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||
| 139 | 30.9.184x | 9 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||
| 268 | 10.9.18xx | 9 | x-MITTAG | 2 | Fragment | ||||
| 57 | 15.10.xx | 10 | VOR-MITTAG | 2 | Einladung | Sitzung Histrischen Gesellschaft vom 17. Oct. | |||
| 105 | x.10.xx | 10 | NACH-MITTAG | 2 | Briefstück | ||||
| 166 | 2 | Stempel rund rot.. Brief aus der Lugano Sammlung | |||||||
| 281 | 2 | Breif | |||||||
| 14 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 19 | VOR-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 21 | _-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 28 | _-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 33 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 53 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | Brief von Melchior Beri | |||||
| 69 | X-MITTAG | 2 | Brief | senkrechtes Paar auf verschollenem Brief | |||||
| 88 | x-MITTAG | 2 | Briefausschnitt | ||||||
| 89 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 93 | x-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 99 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 128 | 3.x.184x | x-MITTAG | 2 | Brief | Rechnung | ||||
| 133 | NACH-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 145 | x-MITTAG | 2 | Brief | Forwardet aus Deutschland | |||||
| 168 | 21.x.x | x-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 174 | NACH-MITTAG | 2 | Fragement | ||||||
| 182 | 15.x.x | x-MITTAG | 2 | Briefteil | |||||
| 199 | x-MITTAG | 2 | Fragment | ||||||
| 205 | NACH-MITTAG | 2 | Fragment | ||||||
| 208 | X-MITTAG | 2 | Fragment | ||||||
| 252 | 17.x.x | NACH-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 280 | X_MITTAG | 2 | Breifteil | ||||||
| 296 | X-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 297 | X-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 305 | X-MITTG | 2 | Brief | ||||||
| 308 | X-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 323 | 11.xx.xxxx | X-MITTAG | 2 | Brief | |||||
| 325 | X-MITTAG | 2 | Brief | ||||||
| 162 | 4.8.1845 | 8 | 1845 | FRANCO | 3 | Rosette / Nebenstempel | Fragment | ||
| 151 | 25.11.1850 | 11 | 1850 | FRANCO | 3 | NACH-MITTAG | Brief | ||
| 287 | 19.11.1850 | 11 | 1850 | FRANCO (sw) | 3 | Basel klein | Brief | ||
| 193 | 20.12.1850 | 12 | 1850 | FRANCO | 3 | VOR-MITTAG | Brief | ||
| 17 | 5.1.1851 | 1 | 1851 | FRANCO | 3 | Brief | |||
| 86 | 3.1.1851 | 1 | 1851 | FRANCO | 3 | VOR-MITTAG | Brief | ||
| 143 | 2.1.1851 | 1 | 1851 | FRANCO | 3 | VOR-MITTAG | Brief | ||
| 171 | 23.1.1851 | 1 | 1851 | FRANCO | 3 | NACH-MITTAG | Brief | ||
| 70 | 10.2.1851 | 2 | 1851 | FRANCO | 3 | NACH-MITTAG | Brief | ||
| 71 | 3.2.1851 | 2 | 1851 | FRANCO | 3 | NACH-MITTAG | Brief | ||
| 84 | 27.3.1851 | 3 | 1851 | FRANCO | 3 | NACH-MITTAG | Brief | ||
| 64 | 4.4.1851 | 4 | 1851 | FRANCO | 3 | NACH-MITTAG | Brief | ||
| 51 | 6.11.1851 | 11 | 1851 | Raute | 3 | NACH-MITTAG | Brief | Mischfrankatur Rayon gelb mit paar Baslertaube als 15Rp Frankatur | |
| 48 | 12.12.1851 | 12 | 1851 | Raute | 3 | Ausschnitt | Mischfrankatur Rayon Hellblau mit paar Baslertaube als 10 Rp. Frankatur | ||
| 49 | 27.10.xx | 10 | Franco | 3 | VOR-MITTAG | Brief | Mischfrankatur gleicher Wertstufen Baslertaube mit Poste Locale je 2,5 Rp. | ||
| 179 | FRANCO | 3 | Fragment | ||||||
| 226 | FRANCO | 3 | Fragment | ||||||
| 66 | 19.2.1852 | 2 | 1852 | FRANCO (rot) | 4 | NACH-MITTAG | Brief | 2x Baslertaube einzeln montiert | |
| 65 | 23.7.1852 | 7 | 1852 | FRANCO (rot) | 4 | NACH-MITTAG | Brief | 2x Baslertaube einzeln montiert | |
| 63 | 12.12.1851 | 12 | 1851 | Raute | 5 | NACH-MITTAG | Brief | senkrechtes Paar | |
| 68 | 23.10.1850 | 10 | 1850 | LBPH (rot) | 7 | NACH-MITTAG | Brief | 6 Baslertauben auf einem Brief. Porto 15 Rp. | |
| 67 | 25.10.1850 | 10 | 1850 | LBPH | 8 | NACH-MITTAG | Streifband | Mischfrankatur Rayon dunkelblau mit Baslertaube als 7.5 Rp. Frankatur | |
| 73 | 12.2.1848 | 2 | 1848 | Mulhouse | 9 | Gitterraute | Brief | Mischfrankatur Frankreich Napoleon mit Suisse Baslertaube auf Brief von Mulhouse nach Basel. | |
| 160 | Gitterraute | 9 | Brief | Mischfrankatur Frankreich Napoleon mit Suisse Baslertaube auf Brief von Mulhouse nach Basel. | |||||
| 27 | 15.9.1845 | 9 | 1845 | Rosette | 11 | frei | Brief | ||
| 32 | fehlt | ||||||||
| 42 | fehlt | ||||||||
| 197 | fehlt | ||||||||
| 326 |
Link
- Baslertaube
- Frankaturen Basler Taube
- Paare der Baslertaube
- Bogenrandstücke Baslertaube
- Baslertaube Mischfrankaturen
- Baslertaube Abstempelungen
- Kantonalmarken
