Stehende Helvetia
Aus Philatelie; Wissen was bei Briefmarken Sache ist
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung stehende Helvetia
Am 1. April 1882 wurde durch die Oberpostdirektion der Schweiz eine neue Briefmarken-Serie mit vorerst 12 Werten herausgegeben. Für die kleinen Werte von 2 Rp. bis 15 Rp. wurde die sogenannte Kreuz und Wertziffer im Buchdruck gedruckt und für die hohen Werte ab 20 Rp bis 3.- Fr wurde die stehende Helvetia im Kupferdruck erstellt.
Ersttagsstempel
Schwierig zu bezeichnen da die verschienden Werte und deren Versionen vortlaufend auf den Markt kamen, eine Liste der Frühst bekannten Ausgaben der stehenden Helvetia ist in der Liste am Schluss wiedergegeben..
Letzttagsstempel
Die stehende Helvetia war vom 01.April 1882 bis zum 31.Dez.1924, also über ganze 42 Jahre gültig.
Briefmarken die über eine so lange Zeitspanne gültigkeit hatten, sind natürlich mit diversen Kuriositäten und Seltenheiten für die Philatelie vertreten.
Dennoch muss man auch sagen, obwohl die stehende Helvetia wie auch die Ziffernmarken bis ende 1924 gültigkeit hatten, verwendet wurde 99,9% bis maximal 1909. Alles was danach abgestempelt wurde gilt heute bereits als Spätverwendung. Letzttagsstempel auf stehender Helvetia und oder Ziffernmarke sind äussert selten zu finden.
Mehrfachfrankaturen
Mehrfachfrankaturen waren durch die Ausgabe der 3.- Fr Marke kaum mehr notwendig, daher gelten hohe Frankaturen mit vielen Marken meist kleinen Werten oftmals etwas abschätzig als philatelistische Frankatur. Gerade bei der stehenden Helvetia ist es immer noch so, dass hier solche Frankaturen weit unterschätzt werden.
Mischfrankaturen stehende Helvetia
Mischfrankaturen dieser Art sind selten zu bekommen und sehr gesucht. Sie gelten bei den einen Sammlern als philatelistische Leckerbissen, und bei den anderen sehr abwertend als Machefrankaturen.
Beide Aussagen sind sicher richtig, und so muss der Sammler selber wissen ob er so etwas in seine Sammlung aufnehemen möchte, oder ob ihm der Neid der anderen den Spass verdirbt.
Plattenfehler
Sammeln von Plattenfehlern, gehört in jede Sammlung. Doch oftmals werden diese als Einzelmarken ausgestellt, da es viele Plattenfehler gibt, für die es sich nicht lohnt, alle auf brief zu zeigen.
Eine sehr seltene Frankatur die einen auch seltenenen Plattenfehler zeigt, ist die nebenstehende mit zwei mal 40 Rp grau, die rechte davon zeigt die "Helvetia ohne Diadem" .
Destinationen
Sammeln nach Destinationen ist auf jedem Gebiet ein immer beliebtes Ziel eines Philatelisten. Wer heute eine Destinationssammlung aus der Epoche stehende Helvetia aufbaut, kann dies im Vergleich zu sitzender Helvetia mit einem Bruchteil des finaziellen Aufwandes tätigen. Aber auch hier gilt, die Spezialisierung ist aufwendig, zeitraubend und teuer. Solche Stücke sind selten zu finden.
Nebenstehender Brief ist der mir derzeit einzig bekannte aus der Zeitspanne stehende Helvetia an diese Destination.
Spezielle Frankaturen
Sammeln nach seltenen Frankaturen bedarf einiger Fantasie. Vor allem aus der Epoche sitzende Helvetia und stehende Helvetia sind immer wieder sepzielle Frankaturen zu finden. In dieser Zeit sidn Frankaturen erhältlich mit gleichen Marken gleicher Farbe aber verschiedener Wertstufen, aber auch Verschiedene Markenperioden gleicher Wertstufen oder gleiche Wertstufen gleicher Marken verschiedener Farbe. Solche Stücke sind selten zu finden.
Nebenstehender Brief ist der mir derzeit einzig bekannte zweier Werte gleicher Periode, gleicher farbe vberschiedner Werstufen.
Plattierungen
Weisses Papier mit Wasserzeichen 20Rappen Wert, orange Zst: 86A
Die Unterschiede der verschiedenen stehenden Helvetia
| Wert | Farbe | Papier | Kennz. | Zähnung | Spezial | Zumstein | Michel | Frühdaten | Besonderheiten | |
| 0.20 | orange | weiss | KZ I | 11 3/4 | 14 Zähne | 66A | 4.4.1882 | |||
| 0.25 | grün | weiss | KZ I | 11 3/4 | 14 Zähne | 67A | 3.4.1882 | |||
| 0.30 | braun | weiss | KZ I | 11 3/4 | 14 Zähne | 68A | 17.5.1893 | selten | ||
| 0.40 | grau | weiss | KZ I | 11 3/4 | 14 Zähne | 69A | 1.4.1882 | |||
| 0.50 | blau | weiss | KZ I | 11 3/4 | 14 Zähne | 70A | 6.4.1882 | |||
| 1.00 | lila | weiss | KZ I | 11 3/4 | 14 Zähne | 71A | 6.4.1882 | |||
| 3.00 | olivbraun | weiss | KZ I | 11 3/4 | 14 Zähne | 72A | 25.2.1891 | |||
| 0.20 | orange | weiss | KZ I | 9 3/4:9 1/4 | 11 Zähne | 66B | 21.12.1888 | |||
| 0.25 | grün | weiss | KZ I | 9 3/4:9 1/4 | 11 Zähne | 67B | 11.10.1888 | |||
| 0.40 | grau | weiss | KZ I | 9 3/4:9 1/4 | 11 Zähne | 69B | 31.7.1889 | |||
| 0.50 | blau | weiss | KZ I | 9 3/4:9 1/4 | 11 Zähne | 70B | 5.10.1888 | |||
| 1.00 | lila | weiss | KZ I | 9 3/4:9 1/4 | 11 Zähne | 71B | 9.2.1889 | |||
| 0.20 | orange | weiss | KZ I | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 66C | 11.5.1891 | |||
| 0.25 | grün | weiss | KZ I | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 67C | 18.4.1891 | |||
| 0.30 | braun | weiss | KZ I | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 68C | 29.4.1892 | |||
| 0.40 | grau | weiss | KZ I | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 69C | 12.10.1891 | |||
| 0.50 | blau | weiss | KZ I | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 70C | 25.7.1891 | |||
| 1.00 | lila | weiss | KZ I | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 71C | 11.9.1891 | |||
| 3.00 | olivbraun | weiss | KZ I | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 72C | 30.3.1898 | selten | ||
| 0.20 | orange | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 66D | 8.2.1895 | |||
| 0.25 | grün | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 67D | 16.9.1894 | |||
| 0.30 | braun | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 68D | 28.3.1895 | PF.50 Helvetta | ||
| 0.40 | grau | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 69D | 4.11.1894 | |||
| 0.50 | blau | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 70D | 23.11.1895 | |||
| 1.00 | lila | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 71D | 14.12.1895 | |||
| 3.00 | olivbraun | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 72D | 21.12.1900 | |||
| 0.25 | blau | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 73D | 28.6.1899 | |||
| 0.50 | grün | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 74D | 12.10.1899 | |||
| 1.00 | karminrot | weiss | KZ II | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 75D | 16.11.1902 | |||
| 0.20 | orange | weiss | KZ II | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 66E | 13.12.1900 | |||
| 0.25 | blau | weiss | KZ II | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 67E | 11.01.1901 | |||
| 0.30 | braun | weiss | KZ II | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 68E | 18.04.1901 | PF.50 Helvetta | ||
| 0.40 | grau | weiss | KZ II | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 69E | 07.10.1903 | |||
| 0.50 | grün | weiss | KZ II | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 74E | 16.03.1901 | |||
| 1.00 | lila | weiss | KZ II | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 71E | 22.12.1900 | |||
| 1.00 | karminrot | weiss | KZ II | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 75E | 18.07.1903 | |||
| 3.00 | gelbbraun | weiss | KZ II | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 72E | 23.12.1901 | |||
| 0.40 | grau | weiss | KZ II | 11 3/4 | 14 Zähne | 76F | 28.10.1904 | |||
| 3.00 | hellbraun | weiss | KZ II | 11 3/4 | 14 Zähne | 72F | 10.01.1901 | selten | ||
| 0.20 | orange | weiss | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 86A | 01.10.1905 | |||
| 0.25 | blau | weiss | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 87A | 08.09.1905 | |||
| 0.30 | braun | weiss | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 88A | 14.08.1905 | PF.50 Helvetta | ||
| 0.40 | hell grau | weiss | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 89A | 16.03.1907 | |||
| 0.50 | grün | weiss | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 90A | 10.05.1905 | |||
| 1.00 | karmin | weiss | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 91A | 15.12.1905 | |||
| 3.00 | hellbraun | weiss | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 92A | 22.07.1906 | |||
| 0.50 | hell blau | weiss | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 93A | 26.05.1906 | |||
| 0.25 | blau | weiss | WZ | 11 3/4 | 14 Zähne | 93B | 06.01.1906 | |||
| 0.40 | grau | weiss | WZ | 11 3/4 | 14 Zähne | 89B | 20.02.1906 | |||
| 0.20 | orange | weiss | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 86C | 16.02.1907 | |||
| 0.50 | grün | weiss | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 90C | 21.01.1907 | |||
| 1.00 | karminrosa | weiss | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 91C | 13.02.1907 | |||
| 3.00 | hellbraun | weiss | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 92C | 16.01.1907 | |||
| 0.20 | orange | Faser | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 94A | 11.11.1907 | Nachgest. Platte | ||
| 0.25 | blau | Faser | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 95A | 04.04.1908 | |||
| 0.30 | braun | Faser | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 96A | 13.10.1907 | |||
| 0.40 | grau | Faser | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 97A | 26.09.1907 | Ret 23 ohne Diadem | ||
| 0.50 | grün | Faser | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 98A | 15.10.1907 | |||
| 1.00 | lila | Faser | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 99A | 19.12.1907 | |||
| 1.00 | karminrot | Faser | WZ | 11 1/2:12 | 14 Zähne | 100A | 28.02.1908 | selten | ||
| 0.25 | blau | Faser | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 95B | 06.02.1908 | |||
| 0.30 | orangebraun | Faser | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 96B | 21.12.1907 | |||
| 0.40 | grau | Faser | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 97B | 18.12.1908 | selten | ||
| 1.00 | karmin | Faser | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 99B | 14.05.1908 | selten | ||
| 3.00 | hellbraun | Faser | WZ | 11 1/2:11 | 13 Zähne | 100B | 02.11.1907 | |||
